Ana sayfa Ürünlerkaya burgu

Çakıl için 1000mm Çap 12 adet Diş Kaya Kırıcı

Sertifika
Çin Tianjin jinyiyuan Heavy Machinery Manufacturing Co., Ltd Sertifikalar
Çin Tianjin jinyiyuan Heavy Machinery Manufacturing Co., Ltd Sertifikalar
Ben sohbet şimdi

Çakıl için 1000mm Çap 12 adet Diş Kaya Kırıcı

Çakıl için 1000mm Çap 12 adet Diş Kaya Kırıcı
Çakıl için 1000mm Çap 12 adet Diş Kaya Kırıcı

Büyük resim :  Çakıl için 1000mm Çap 12 adet Diş Kaya Kırıcı

Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: TIANJIN, ÇİN
Marka adı: JYY mechanical
Ödeme & teslimat koşulları:
Fiyat: Negotiable
Ambalaj bilgileri: Darbeye dayanıklı köpük, şalter üzerinde greslenmiş
Teslim süresi: Sipariş miktarına ve envantere bağlı olarak 3 iş gününden itibaren
Ödeme koşulları: / T
Yetenek temini: Yılda 6000 matkap ucu

Çakıl için 1000mm Çap 12 adet Diş Kaya Kırıcı

Açıklama
OD D1 (mm): 1000 Yükseklik: 1350
Alet kutusu boyutu: İsteğe bağlı Uçuş kalınlığı (kg): 500/600
Kanat kalınlığı (mm): 30 Merkezi şaft OD (mm): 219 * 25
Diş miktarı (pilot hariç): 12 ağırlık: 1187
Vurgulamak:

12 adet Diş Kaya Kırıcı

,

1000mm Çaplı Kaya Kırıcı

,

1000mm Çaplı burgu ucu

Farklı Delik Çapları Kazma Toprak Burguları, Kaya Kırıcı Zemin Delme Makineleri, Sondaj Burguları

 

Giriş:

 

Delme Kovası: Çift dipli çift kesimli toprak kovası ve kaya kovası
Özellikler: φ600-φ2500mm
Farklı jeolojik inşaat koşullarına göre, inşaat için farklı matkap dişlerinin seçilmesi gerekir.
Makaralı kova süper sert taban kaya oluşumu için uygundur, kayıp küçüktür;mermi ile delme kovası aşağıdakiler için uygundur:
orta yıpranmış kaya katmanı ve yüksek çalışma verimliliğine sahip ana kaya katmanı.

 

Ürün parametreleri

Çift kesim, tek uçuş, pilotlu düz kaya burgusu        
OD Yükseklik Alet kutusu boyutu Uçuş sahası Uçuş kalınlığı Uçuş kalınlığı Diş miktarı (pilot hariç) Merkezi şaft OD Ağırlık
D1(mm) H2 (mm)   P1 / P2 (mm) δ1(mm) δ2(mm) pc D2 (mm) Kilogram
500     400/550 30 30 4 180 * 25 640
600 1350 İsteğe bağlı 400/550 30 30 4 180 * 25 717
700 500/600 30 30 6 219 * 25 843
800 500/600 30 30 8 219 * 25 946
900 500/600 30 30 10 219 * 25 1077
1000 500/600 30 30 12 219 * 25 1187
1100 500/600 30 30 12 219 * 25 1315
1200 600/700 30 30 14 219 * 25 1370
1300 600/700 30 30 16 219 * 25 1505
1400 600/700 30 30 18 219 * 25 1660
1500 700/900 30 30 18 219 * 25 1659
1600 700/900 30 30 20 219 * 25 1810
1700 700/900 30 30 22 219 * 25 1979
1800 900 30 30 24 219 * 25 2020
1900 900 30 30 26 219 * 25 2188
2000 900 30 30 26 219 * 25 2351
2100 900 30 30 28 219 * 25 2524
2200 900 30 30 30 219 * 25 2700
2300 900 30 30 32 219 * 25 2900
2400 900 30 30 34 219 * 25 3100
2500 900 30 30 34 219 * 25 3282

 

Çift kesim, tek kanatlı kil burgu    
OD Yükseklik Alet kutusu boyutu Uçuş sahası Uçuş kalınlığı Uçuş kalınlığı Merkezi şaft OD Ağırlık
D1(mm) H2 (mm)   P1 / P2 (mm) δ1(mm) δ2(mm) D2 (mm) Kilogram
500     400/550 30 30 180 * 25 643
600 1350 İsteğe bağlı 400/550 30 30 180 * 25 728
700 500/600 30 30 219 * 25 850
800 500/600 30 30 219 * 25 942
900 500/600 30 30 219 * 25 1053
1000 500/600 30 30 219 * 25 1163
1100 500/600 30 30 219 * 25 1300
1200 600/700 30 30 219 * 25 1356
1300 600/700 30 30 219 * 25 1500
1400 600/700 30 30 219 * 25 1662
1500 700/900 30 30 219 * 25 1665
1600 700/900 30 30 219 * 25 1812
1700 700/900 30 30 219 * 25 1963
1800 900 30 30 219 * 25 2000
1900 900 30 30 219 * 25 2171
2000 900 30 30 219 * 25 2346
2100 900 30 30 219 * 25 2523
2200 900 30 30 219 * 25 2700
2300 900 30 30 219 * 25 2889
2400 900 30 30 219 * 25 3100
2500 900 30 30 219 * 25 3287

 

Çift kesim, tek uçuş, pilotlu düz kaya burgusu        
OD Yükseklik Alet kutusu boyutu Uçuş sahası Uçuş kalınlığı Uçuş kalınlığı Diş miktarı (pilot hariç) Merkezi şaft OD Ağırlık
D1(mm) H2 (mm)   P1 / P2 (mm) δ1(mm) δ2(mm) pc D2 (mm) Kilogram
500     400/550 30 30 4 180 * 25 640
600 1350   400/550 30 30 4 180 * 25 717
700 500/600 30 30 6 219 * 25 843
800 500/600 30 30 8 219 * 25 946
900 500/600 30 30 10 219 * 25 1077
1000 500/600 30 30 12 219 * 25 1187
1100 500/600 30 30 12 219 * 25 1315
1200 600/700 30 30 14 219 * 25 1370
1300 600/700 30 30 16 219 * 25 1505
1400 600/700 30 30 18 219 * 25 1660
1500 700/900 30 30 18 219 * 25 1659
1600 700/900 30 30 20 219 * 25 1810
1700 700/900 30 30 22 219 * 25 1979
1800 900 30 30 24 219 * 25 2020
1900 900 30 30 26 219 * 25 2188
2000 900 30 30 26 219 * 25 2351
2100 900 30 30 28 219 * 25 2524
2200 900 30 30 30 219 * 25 2700
2300 900 30 30 32 219 * 25 2900
2400 900 30 30 34 219 * 25 3100
2500 900 30 30 34 219 * 25 3282

 

Tek kesim, tek uçuş, düz kaya burgusu        
OD Yükseklik Alet kutusu boyutu Uçuş sahası Uçuş kalınlığı Uçuş kalınlığı Diş miktarı (pilot hariç) Merkezi şaft OD Ağırlık
D1(mm) H2 (mm)   P1 / P2 (mm) δ1(mm) δ2(mm) pc D2 (mm) Kilogram
500     500 30 30 2 180 * 25 588
600 1250 İsteğe bağlı 500 30 30 2 180 * 25 650
700 500 30 30 3 219 * 25 742
800 500 30 30 4 219 * 25 825
900 500 30 30 5 219 * 25 944
1000 500 30 30 6 219 * 25 1034
1100 500 30 30 6 219 * 25 1159
1200 700 30 30 7 219 * 25 1110
1300 700 30 30 8 219 * 25 1210
1400 700 30 30 9 219 * 25 1310
1500 700 30 30 9 219 * 25 1420
1600 700 30 30 10 219 * 25 1538
1700 700 30 30 11 219 * 25 1667
1800 900 30 30 12 219 * 25 1575
1900 900 30 30 13 219 * 25 1685
2000 900 30 30 13 219 * 25 1800
2100 900 30 30 14 219 * 25 1920
2200 900 30 30 15 219 * 25 2050
2300 900 30 30 16 219 * 25 2176
2400 900 30 30 17 219 * 25 2300
2500 900 30 30 17 219 * 25 2459

 

Çift kesim, tek uçuş, aşamalı kaya burgusu        
OD Yükseklik Alet kutusu boyutu Uçuş sahası Uçuş kalınlığı Uçuş kalınlığı Diş miktarı (pilot hariç) Merkezi şaft OD Ağırlık
D1(mm) H2 (mm)   P1 / P2 (mm) δ1(mm) δ2(mm) pc D2 (mm) Kilogram
500     400/550 30 30 18 180 * 25 670
600 1350 İsteğe bağlı 400/550 30 30 20 180 * 25 742
700 500/600 30 30 21 219 * 25 871
800 500/600 30 30 22 219 * 25 950
900 500/600 30 30 23 219 * 25 1050
1000 500/600 30 30 24 219 * 25 1147
1100 500/600 30 30 25 219 * 25 1267
1200 600/700 30 30 26 219 * 25 1290
1300 600/700 30 30 28 219 * 25 1400
1400 600/700 30 30 30 219 * 25 1530
1500 700/900 30 30 32 219 * 25 1520
1600 700/900 30 30 33 219 * 25 1620
1700 700/900 30 30 34 219 * 25 1730
1800 900 30 30 36 219 * 25 1787
1900 900 30 30 37 219 * 25 1863
2000 900 30 30 38 219 * 25 2000
2100 900 30 30 39 219 * 25 2127
2200 900 30 30 40 219 * 25 2259
2300 900 30 30 41 219 * 25 2400
2400 900 30 30 42 219 * 25 2590
2500 900 30 30 44 219 * 25 2700

 

Tek kesim, tek uçuş, aşamalı kaya burgusu        
OD Yükseklik Alet kutusu boyutu Uçuş sahası Uçuş kalınlığı Uçuş kalınlığı Diş miktarı (pilot hariç) Ağırlık Merkezi şaft OD
D1(mm) H2 (mm)   P1 / P2 (mm) δ1(mm) δ2(mm) pc Kilogram D2 (mm)
500     500 30 30 10 595 180 * 25
600 1250 İsteğe bağlı 500 30 30 12 640 180 * 25
700 500 30 30 13 745 219 * 25
800 500 30 30 13 827 219 * 25
900 500 30 30 14 904 219 * 25
1000 500 30 30 14 980 219 * 25
1100 500 30 30 15 1092 219 * 25
1200 700 30 30 15 1003 219 * 25
1300 700 30 30 15 1073 219 * 25
1400 700 30 30 16 1150 219 * 25
1500 700 30 30 16 1233 219 * 25
1600 700 30 30 18 1320 219 * 25
1700 700 30 30 19 1420 219 * 25
1800 900 30 30 20 1300 219 * 25
1900 900 30 30 21 1350 219 * 25
2000 900 30 30 21 1435 219 * 25
2100 900 30 30 22 1510 219 * 25
2200 900 30 30 22 1600 219 * 25
2300 900 30 30 23 1681 219 * 25
2400 900 30 30 23 1775 219 * 25
2500 900 30 30 24 1860 219 * 25

 

Özellikler:


Düz tip olarak tasarım, toprak taşımak için daha iyi;
Tek tip kuvvet taşıyan çift kesici, eğimli deliği önleyebilir;
Çift spiralli toprağı taşıması kolay, ancak birlikte yoğun toprağı karşılayan, tek sarmalın dökülmesi kolaydır;
Uygulanabilir katmanlar: kil, yüksek yıpranmış katman, çakıl vb.

 

 

Kalite kontrol

 

İyi bir üretim projesi hammadde tedariğinden başlar;beceriler ve insan kaynakları & ldquo; hazine & rdquo;firmamızın.Ürünler, hassas bir yapı, teknolojik yenilik için güçlü bir yetenek, insan yeteneklerinin geliştirilmesi, iyileştirme ve uluslararası geliştirmeye başlar.Ekip bugün çok dinamik bir gruptur, geniş ürün yelpazesinde konsolide olmuş ve dünya çapında inşaat mühendisliğinin karşılaştığı giderek karmaşıklaşan zorluklara sürekli olarak yeni çözümler arıyor.

 

İletişim bilgileri
Tianjin jinyiyuan Heavy Machinery Manufacturing Co., Ltd

İlgili kişi: sale

Tel: +8613363166489

Sorgunuzu doğrudan bize gönderin (0 / 3000)